-- Conectado al Asterisk Manager
-- A punto de hacer log in
-- Logged in Exitoso
Queue					LoggedIn	Available	Callers	HoldTime	TalkTime	LongestHoldTime



7104	3	3	0	0	0	0	

9998	13	10	0	0	0	0	

LAPOLAR	0	0	0	0	0	0	

PROBANDOCOLISIMAS	0	0	0	0	0	0	

JCSO	0	0	0	9	35	0	

CUENTA3	0	0	0	0	0	0	

ESM	0	0	0	0	0	0	

CUENTA1	0	0	0	0	0	0	

CUENTA6	0	0	0	0	0	0	

CUENTA7	0	0	0	0	0	0	

default	0	0	0	0	0	0	

CUENTA4	0	0	0	0	0	0	

CUENTA5	0	0	0	0	0	0	

PRUEBAS	0	0	0	0	0	0	

COLA2	0	0	0	0	0	0	

INBURSATMK2	3	2	0	0	0	0	

PRUEBA	0	0	0	0	0	0	

POLAR	0	0	0	0	0	0	

JCSO_XM	0	0	0	9	2	0	

3277	9	6	0	0	0	0	

7103	0	0	0	0	0	0	

GNPIN	0	0	0	0	0	0	

7102	5	5	0	0	0	0	

7101	1	1	0	11	61	0	

INBURSATMK	2	1	0	0	8	0	

BETOVAZ	0	0	0	0	0	0	

Event: QueueSummaryComplete


Iteración: 2015-06-05 10:24:40
